香港ヴァーズ(GⅠ) ステイゴールド  牡7 57 武豊 2001.12.16 出走馬:エクラール、インディジェナス、ダリアプール、ホワイトハート、カイタノ、オリエンタルエクスプレス、Tapildo他

Hong Kong Vase
香港ヴァーズ (GⅠ)
2001/12/16 香港・沙田5R 3歳以上 芝2400m(右) 堅良
賞金(香港ドル) 1着800万/2着300万/3着150万/4着80万/5着45万/6着25万
着順 枠順 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 14番 Stay Gold 牡7 57 武豊 池江泰郎 2:27.8 1人
2着 12番 Ekraar 牡4 57 L.デットーリ S.ビンスルール アタマ 4人
3着 7番 Indigenous セン8 57 D.ホワイト I.アラン 6 3/4身 7人
4着 10番 Foundation Spirit 牡3 55.5 T.テュリエ F.ドゥーメン 1 1/4身 9人
5着 5番 Helene Vitality セン5 57 B.マーカス D.ヘイズ 短頭 9人
6着 8番 Daliapour 牡5 57 J.ムルタ M.スタウト 2 1/4身 2人
7着 2番 White Heart セン6 57 G.スティーヴンス N.ドライスデール 短頭 5人
8着 13番 Tapildo 牝4 56 E.ウィルキンソン L.ラクソン 1 1/4身 13人
9着 9番 Caitano 牡7 57 O.ペリエ A.シュッツ 3 3/4身 8人
10着 6番 Zindabad 牡5 57 K.ダーレイ M.ジョンストン クビ 3人
11着 3番 Rainbow and Gold セン4 57 G.モッセ P.カン 3 3/4身 6人
12着 4番 Survey General 牡5 57 E.サンマルタン J.ムーア 5 1/4身 14人
13着 1番 Oriental Express セン8 57 F.コーツィー I.アラン 4 1/4身 12人
14着 11番 Litigado セン5 57 A.マーカス A.ミラード 2 3/4身 11人

馬名 ステイゴールド
生年月日 1994. 3.24
生産地 北海道白老
生産者 白老ファーム
性別 牡
毛色 黒鹿毛
調教師 池江泰郎(栗東)
馬主 ㈲社台レースホース
競走成績 中央48戦5勝 海外2戦2勝
獲得賞金 7億6,299万3,000円 120万ドル 800万香港ドル
受賞歴 2001年 JRA賞特別賞

#ステイゴールド ##

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です