めちゃくちゃ長くなりそうだったので一部だけにしました。
—————–—
11/3 EUR/JPY 2200 +45p
11/9 GBP/USD 1815 -19.1p
—————–—
11/13 GBP/JPY 1000 +42.9p
11/13 CHF/JPY 1000 -5.6p
11/13 USD/CHF 1600 -4.9p
11/13 GBP/NZD 1700 +48p
11/14 EUR/AUD 1030 -19.9p
11/14 GBP/USD 1600 +87p
11/14 EUR/USD 1615 +56.7p
—————–—
11/21 XAU/USD 815 +105.5p
11/21 GBP/AUD 900 -21.8p
11/23 NZD/JPY 1030 +31.9p
11/24 USD/CAD 2045 +63.6p
コメントを残す