Queen Elizabeth Ⅱ Cup
クイーンエリザベスⅡ世カップ (GⅠ)
2019/4/28 香港・沙田8R 3歳以上 芝2000m(右) 良
賞金 1着1,368万HKD/2着528万HKD/3着240万HKD/4着136万8,000HKD/5着79万2,000HKD/6着48万HKD
着順 馬番 枠順 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 タイム(着差) 人気
1着 4番 1番 Win Bright 牡5 57 松岡正海 畠山吉宏 R1:58.81 10人
2着 1番 6番 Exultant セン5 57 Z.パートン A.クルーズ 3/4身 1人
3着 12番 4番 Lys Gracieux 牝5 55.5 O.マーフィー 矢作芳人 クビ 2人
4着 3番 7番 Glorious Forever セン5 57 K.リョン F.ロー 3/4身 6人
5着 5番 2番 Pakistan Star セン6 57 M.チャドウィック P.オサリバン クビ 6人
6着 13番 5番 Deirdre 牝5 55.5 武豊 橋田満 2 1/4身 9人
7着 9番 3番 Dark Dream セン5 57 T.クラーク F.ロー 1身 4人
8着 10番 11番 Dinozzo セン6 57 C.ホー J.サイズ 2身 13人
9着 6番 13番 Eagle Way セン7 57 U.リスポリ J.ムーア 1身 8人
10着 8番 9番 Furore セン5 57 H.ボウマン F.ロー 3/4身 3人
11着 2番 10番 Time Warp セン6 57 K.ティータン A.クルーズ 4 1/2身 11人
12着 11番 8番 Waikuku セン4 57 J.モレイラ J.サイズ 8 1/2身 5人
13着 7番 12番 Eminent 牡5 57 J.マクドナルド M.トッド 27身 12人
馬名 ウインブライト
生年月日 2014. 5.12
生産地 北海道新冠
生産者 コスモヴューファーム
性別 牡
毛色 芦毛
調教師 畠山吉宏(美浦南)
馬主 ㈱ウイン
競走成績 中央21戦7勝 海外3戦2勝
獲得賞金 299,523,000円 35,800,000香港ドル
受賞歴 2019年 JRA賞最優秀4歳以上牡馬
#ステイゴールド #サマーエタニティ #アドマイヤコジーン
コメントを残す